CW240鉗式功率計(jì):
通過(guò)YOKOGAWA功率計(jì)可實(shí)現(xiàn)節(jié)能:
電壓(V)范圍 | 150.0/300.0/600.0/1000V | |
電流(A)范圍 | 96030(2A) | 200.0/500.0mA/1.000/2.000A |
96033(50A) | 5.000/10.00/20.00/50.00A | |
96030(200A) | 20.00/50.00/100.0/200.0A | |
96031(500A) | 50.00/100.0/200.0/500.0A | |
96032(1000A) | 200.0/500.0A/1.000kA | |
96034 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
96034 2000A量程 | 200.0/500.0A/1.000/2.000kA | |
96034 1000A量程 | 100.0/200.0/500.0A/1.000kA | |
96035 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
96035 300A量程 | 30.00/75.00/150.0/300.0A | |
相/線測(cè)量 |
1P2W/1P3W/1P3W3i(中性線電流) 3P3W2i(2瓦特記)/3P3W3i3瓦特記) 3P4W/3P4W4i(中性線電流) SCOTT接線(1P3W + 3P3W) |
|
測(cè)量系統(tǒng)數(shù) (共用電壓) |
1P2W | 4系統(tǒng) |
1P3W | 2系統(tǒng) | |
3P3W2i | 2系統(tǒng) | |
測(cè)量模式 | 頻率、電能、需求、諧波、電壓函數(shù)、波形 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | PC卡*1, 內(nèi)存(1M) | |
保存數(shù)據(jù) |
標(biāo)準(zhǔn)周期: |
|
多語(yǔ)言支持 | 英語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/韓語(yǔ)/日語(yǔ) *4 |
*1 | 從橫河購(gòu)入的PC卡需用于CW240。 |
*2 | 低于30秒的周期,無(wú)法輸出/打印諧波測(cè)量與波形數(shù)據(jù)。 |
*3 | 數(shù)據(jù)輸出項(xiàng)僅為瞬時(shí)值。 |
*4 | 即將增加法語(yǔ)、德語(yǔ)與意大利語(yǔ)支持。 |
|
:
|
約206mm(W) X 184mm(H) X 65mm(D)
|
|
:
|
約1.2kg(不包括電池)
|
|
:
|
AC適配器100~240V
|
|
:
|
NiMH電池(單獨(dú)銷售)
AA堿性電池X 6 (包括電池) |
|
:
|
探頭(91007)、AC適配器、AA堿性電池x 6、使用說(shuō)明書、簡(jiǎn)易操作手冊(cè)、
CD-ROM(軟件:工具箱240、使用說(shuō)明書、簡(jiǎn)易操作手冊(cè)、通信接口使用說(shuō)明書) |