MY40數(shù)字絕緣測試儀:
顯示 | 3 1/2位LCD;4000計數(shù);背光照明;對數(shù)棒圖;延伸棒圖 - 無波動,按照每位數(shù)字相繼穩(wěn)定的順序顯示讀數(shù)。 |
比較器功能 | 如果測量值低于參考值,MY40將顯示LOW符號并發(fā)出蜂鳴音,以提示用戶。您可以對每個額定電壓/電阻指定最多三個用戶自定義參考值。出廠設(shè)置的默認值為0.1MΩ、0.2MΩ和0.4MΩ。 |
存儲功能 | 對于每個額定電壓/電阻,可以使用任意存儲地址編號保存多達20個測量數(shù)據(jù)。 |
自動放電功能 | 關(guān)閉MEAS開關(guān)時,MY40自動開始放電。您可以通過查看棒圖來監(jiān)視放電狀態(tài),分段棒圖消失時放電完成。 |
高電壓指示器 | MY40處于絕緣測試模式,或者電壓未完全釋放時,高電壓符號和LED指示燈發(fā)亮,以提示用戶。 |
帶電線路報警 | 如果在輸入端子間施加約40V或更高的AC電壓,MY40將閃爍LED燈并發(fā)出蜂鳴音,以提示用戶。 |
超量程輸入報警 | 測量AC電壓期間,如果被測電壓超過600V,MY40將閃爍最大值指示符并發(fā)出蜂鳴音,以提示用戶。 |
自動保持功能 | 關(guān)閉MEAS開關(guān)后,測試儀將測量的電阻值保持5秒左右。 |
電池 | 四節(jié)AA (R6P)電池 |
重量 | 420g |
環(huán)境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
標配附件 |
電池(Qty - 4) 接地探頭(98002) (Qty - 1) 線路探頭(98001) (Qty - 1) 護蓋(93013) (Qty - 1) 肩帶(99005) (Qty - 1) 操作手冊(Qty - 1) |
零刻度值最大偏差 | 6位 |
棒圖上指示標記 |
最小約4000MΩ (500V/1000V) 最小約400MΩ (125V/250V) |
空載電壓 | 最高為額定電壓的130% |
額定測量電流 | 1mA(0~20%),在第一有效量程內(nèi)時 |
最大短路電流 | 2mA |
形名 | 定格 | 量程 | 分解能 | 測定范囲 |
MY40-01 | 125V/200MΩ |
.4000 4.000 40.00 200.0 |
.1kΩ 1kΩ 10kΩ 100kΩ |
0~.0199MΩ .0200~10.00MΩ* 10.01~200.0M |
250V/200MΩ |
.4000 4.000 40.00 200.0 |
.1kΩ 1kΩ 10kΩ 100kΩ |
0~.0499MΩ .0500~20.00MΩ* 20.01~200.0MΩ |
|
500V/2000MΩ |
4.000 40.00 400.0 2000 |
1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ |
0~0.999MΩ 1.000~500MΩ* 501~2000MΩ |
|
1000V/2000Ω |
4.000 40.00 400.0 2000 |
1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ |
0~1.999MΩ 2.000~1000MΩ* 1001~2000MΩ |